<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Только блоги</title>
	<atom:link href="http://onlyblog.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlyblog.ru</link>
	<description>Обзор интересных блогов России.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ежедневный форекс прогноз 08.08.2011</title>
		<link>http://onlyblog.ru/ezhednevnyj-foreks-prognoz-08-08-2011.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/ezhednevnyj-foreks-prognoz-08-08-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artyr231280</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majors Daily Forecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD
Trading range: 1.4290 - 1.4390
Trend: Upward
Buy at 1.4301 SL 1.4269 TP 1.4378

USD/JPY
Trading range: 78.30 - 77.40
Trend: Downward
Sell at 78.18 SL 78.50 TP 77.46

GBP/USD
Trading...

Перейдите на сайт и прочитайте ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/ezhednevnyj-foreks-prognoz-08-08-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника по eur/usd на 08.008.2011</title>
		<link>http://onlyblog.ru/texnika-po-eurusd-na-08-008-2011.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/texnika-po-eurusd-na-08-008-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artyr231280</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ eur/usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD Open 1.4289 High 1.4438 Low 1.4053 Close 1.4282On Friday Euro/Dollar increased significantly with almost 250 pips on continuing US debt woes. The European currency appreciated from 1.4053...

Перейдите на сайт и прочита]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/texnika-po-eurusd-na-08-008-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатная раскрутка для блогов.</title>
		<link>http://onlyblog.ru/besplatnaya-raskrutka-dlya-blogov.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/besplatnaya-raskrutka-dlya-blogov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetLana_TSV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Раскрутка через виджет.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; И снова здравствуйте!
&#160;&#160;&#160; Я по-прежнему, в который раз, продолжаю тему раскрутки... Поистине бездонная тема...
&#160;&#160;&#160; И с...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/besplatnaya-raskrutka-dlya-blogov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Английский лорд и проблемы</title>
		<link>http://onlyblog.ru/anglijskij-lord-i-problemy.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/anglijskij-lord-i-problemy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iblogger42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Вспомнился старый анекдот о лорде и проблемах.Лондон. Английский лорд со своей супругой за завтраком.- Лорд Джон, в свете ходят слухи...- Эт]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/anglijskij-lord-i-problemy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где бывает бесплатный сыр?</title>
		<link>http://onlyblog.ru/gde-byvaet-besplatnyj-syr.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/gde-byvaet-besplatnyj-syr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iblogger42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Недавно по радио какая-то певица рассказывала про то, как организаторы концерта отдали ей “лишние билеты” и почему-то она решила раздат]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/gde-byvaet-besplatnyj-syr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Три цвета: белый&quot;. Кшиштоф Кесьлевский. Любителям польского кино.</title>
		<link>http://onlyblog.ru/tri-cveta-belyj-kshishtof-keslevskij-lyubitelyam-polskogo-kino.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/tri-cveta-belyj-kshishtof-keslevskij-lyubitelyam-polskogo-kino.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iblogger42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Недавно пересмотрел неплохой фильм «Три цвета: белый», &#160;но обо всем по порядку. Когда-то давно надоели мне все эти фильмы, хотелось чего...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/tri-cveta-belyj-kshishtof-keslevskij-lyubitelyam-polskogo-kino.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Йоанна Хмелевская. &quot;Сокравища&quot; или приключения в Алжире</title>
		<link>http://onlyblog.ru/joanna-xmelevskaya-sokravishha-ili-priklyucheniya-v-alzhire.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/joanna-xmelevskaya-sokravishha-ili-priklyucheniya-v-alzhire.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iblogger42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ &#160;&#160;&#160;Интересный совет я обнаружил недавно. Вместо того чтобы прочитать 100 книг по теме или профессии, которую вы хотите изучить, выбе...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/joanna-xmelevskaya-sokravishha-ili-priklyucheniya-v-alzhire.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стёб над мультиками</title>
		<link>http://onlyblog.ru/styob-nad-multikami.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/styob-nad-multikami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталич</dc:creator>
				<category><![CDATA[петросяню]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Закос под аниме





Сова нашла х...


&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/styob-nad-multikami.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновой Анализ по парам EUR/USD, GBP/USD 29.07.2011</title>
		<link>http://onlyblog.ru/volnovoj-analiz-po-param-eurusd-gbpusd-29-07-2011.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/volnovoj-analiz-po-param-eurusd-gbpusd-29-07-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artyr231280</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Аналитика Финансовых Рынков * Волновой Анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD, H1



На вчерашних торгах сценарий был выполнен частично. Валютная пара пробила вниз поддержку 1.43 и протестировала минимум 1.4255. Тем не...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/volnovoj-analiz-po-param-eurusd-gbpusd-29-07-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника по gbp/usd на 29.07.2011</title>
		<link>http://onlyblog.ru/texnika-po-gbpusd-na-29-07-2011.htm</link>
		<comments>http://onlyblog.ru/texnika-po-gbpusd-na-29-07-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artyr231280</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ gbp/usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
GBP/USD Open 1.6364 High 1.6385 Low 1.6293 Close 1.6371On Thursday Pound/Dollar traded within 130 pip range, in line with the morning positive Interbank sentiment at nearly +10%. The Cable...



Что...

Перейдите на сайт и проч]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlyblog.ru/texnika-po-gbpusd-na-29-07-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
